Acces gratuit aux bases

LES RONZIERES à Vourles(69)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue LES RONZIERES à Vourles (69 Rhône)
Code département 69 (Rhône)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 268
Identifiant B021
Cle rivoli P
Code rivoli 690 268 B021 P
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé LES RONZIERES
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00021
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot RONZIERE
Code Insee de la ville 69268
lettre L
Latitude 45.65718
Longitude 4.75121

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
5165 AVENUE DU GENERAL BROSSET 69390 VOURLES836364.96507916.54.7512161169081845.6571875101244
5171 AVENUE DU GENERAL BROSSET 69390 VOURLES836355.96507806.64.7510692826736445.6561999207513
9000 69390 VOURLES836643.16507864.24.7547726998277745.6566610635642

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-01-24 29 sols 69268000AV0211 2.00 €
2019-04-19 5 terrains a bâtir 69268000AV0213 510,000.00 €
2019-07-01 2635 sols 69268000AV0147 1.00 €
2019-10-16 5497 terrains a bâtir 69268000AV0190 510,000.00 €
2019-11-13 4786 terrains a bâtir 69268000AV0215 488,172.00 €
2019-11-21 4263 terres 69268000AV0069 4,200.00 €
2019-12-13 845 sols 69268000AV0148 751,000.00 €
2018-05-25 1305 terres 69268000AV0095 34,000.00 €
2018-07-18 14128 terrains a bâtir 69268000AV0205 1,548,000.00 €
2018-10-19 1745 vergers 69268000AT0001 10,021.00 €
2018-11-14 225 jardins 69268000AV0095 250,150.00 €
2017-01-24 94 terrains d'agrément 69268000AV0009 277,550.00 €
2017-01-24 761 prés 69268000AV0128 277,550.00 €
2017-01-24 992 prés 69268000AV0130 277,550.00 €
2017-01-24 899 futaies mixtes 69268000AV0132 277,550.00 €
2017-01-24 1025 prés 69268000AV0132 277,550.00 €
2017-02-20 3224 vergers 69268000AV0072 120,000.00 €
2017-02-20 3224 vergers 69268000AV0072 1,847,850.00 €
2017-03-23 7 vergers 69268000AT0126 8,000.00 €
2017-03-23 214 vergers 69268000AT0128 8,000.00 €
2017-07-13 199 prés 69268000AV0129 380,000.00 €
2017-07-13 625 prés 69268000AV0131 380,000.00 €
2017-07-13 390 prés 69268000AV0133 380,000.00 €
2017-07-27 Local industriel. commercial ou assimilé 0 714 69268000AV0189 684,000.00 €
2017-07-27 Local industriel. commercial ou assimilé 0 16 69268000AV0189 684,000.00 €
2017-07-27 Local industriel. commercial ou assimilé 0 25 69268000AV0189 684,000.00 €
2017-07-27 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 684,000.00 €
2017-07-27 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 684,000.00 €
2017-07-27 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 684,000.00 €
2017-07-27 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 684,000.00 €
2017-07-27 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 684,000.00 €
2017-07-27 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 684,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 16 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-08-02 Local industriel. commercial ou assimilé 0 12 69268000AV0189 1,380,000.00 €
2017-12-19 4529 terrains a bâtir 69268000AV0204 407,610.00 €
2016-04-13 1471 vergers 69268000AV0042 168,840.00 €
2016-04-13 2750 terres 69268000AV0046 168,840.00 €
2016-04-14 1358 terres 69268000AV0089 54,320.00 €
2016-04-15 3713 prés 69268000AV0088 185,650.00 €
2016-04-14 1950 vergers 69268000AV0081 78,000.00 €
2016-04-14 1702 vergers 69268000AV0075 85,100.00 €
2016-04-14 1773 terres 69268000AV0178 69,147.00 €
2016-04-13 1729 vergers 69268000AV0041 197,179.60 €
2016-04-13 2878 vergers 69268000AV0045 197,179.60 €
2016-06-29 2696 terres 69268000AV0035 202,000.00 €
2016-06-29 2240 terres 69268000AV0040 202,000.00 €
2016-10-21 33 sols 69268000AV0181 71,300.00 €
2016-10-21 7 sols 69268000AV0182 71,300.00 €
2016-10-21 154 sols 69268000AV0183 71,300.00 €
2016-10-21 1196 sols 69268000AV0184 71,300.00 €
2016-10-21 36 sols 69268000AV0185 71,300.00 €
2015-07-02 3796 prés 69268000AV0086 170,820.00 €
2015-07-24 978 vergers 69268000AV0166 4,400,085.00 €
2015-07-24 1250 terres 69268000AV0168 4,400,085.00 €
2015-07-24 2295 vergers 69268000AV0170 4,400,085.00 €
2015-07-24 2988 vergers 69268000AV0172 4,400,085.00 €
2015-07-24 1792 vergers 69268000AV0176 4,400,085.00 €
2015-12-17 1838 terres 69268000AV0044 65,832.72 €
2015-12-22 2022 vergers 69268000AV0084 133,040.00 €
2015-12-22 1304 vergers 69268000AV0087 133,040.00 €
2014-05-19 942 prés 69268000AV0065 125,571.00 €
2014-05-19 1635 prés 69268000AV0066 125,571.00 €
2014-05-19 1837 prés 69268000AV0067 125,571.00 €
2014-05-19 1638 vergers 69268000AV0071 125,571.00 €
2014-07-08 2034 terrains d'agrément 69268000AT0107 100.00 €
2014-07-08 332 terrains d'agrément 69268000AT0108 100.00 €
2014-07-08 721 terrains a bâtir 69268000AT0090 100.00 €
2014-07-08 2016 terrains a bâtir 69268000AV0149 100.00 €
2014-07-08 135 terrains a bâtir 69268000AV0150 100.00 €
2014-07-08 31 terrains a bâtir 69268000AV0151 100.00 €
2014-07-08 41 terrains a bâtir 69268000AV0152 100.00 €
2014-07-08 178 terrains a bâtir 69268000AV0153 100.00 €
2014-10-01 3844 landes 69268000AV0043 84,590.00 €
2014-10-22 500 terrains a bâtir 69268000AT0120 1,000.00 €
2019-04-195001 Local industriel. commercial ou assimilé 0 4995 terrains a bâtir 69268000AV0212 510,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité